Produkty w porównaniu
Opis | Stacja:
* Pojemność 245 Wh, moc znamionowa 300 W, X-Boost do 600 W
* Do 2 razy dłuższy czas pracy dla urządzeń o małej mocy
* 30% bardziej kompaktowy niż średnia w branży
* Cichy
* ładowanie 5 urządzeń jednocześnie
Panel:
* Przenośny i samonośny
* Intelig | * Pojemność 512 Wh - zasila przez USB i AC.
* Maksymalna moc wyjściowa 500 W, X-Boost do 1000 W.
* Poziom hałasu poniżej 30 dB.
* Pełne ładowanie w 60 minut bez degradacji baterii.
* Ładowanie do 4 urządzeń na raz.
* Możliwość naładowania stacji panelem. |
|---|---|---|
Model | RIVER 3 | RIVER 2 Max |
Poziom emisji cieczy | Brak | Brak |
Poziom emisji hałasu | Brak / Całkowicie bezgłośny | Brak / Całkowicie bezgłośny |
Poziom emisji spalin / gazów | Brak / Całkowicie bezwonny | Brak / Całkowicie bezwonny |
Przeznaczenie | Wielofunkcyjny, Naładuje urządzenia, Podtrzyma ich działanie, Zastąpi szereg ładowarek, Zastąpi zabieranie zapasowych baterii | Wielofunkcyjny, Naładuje urządzenia, Podtrzyma ich działanie, Zastąpi szereg ładowarek, Zastąpi zabieranie zapasowych baterii |
Mobilność | W pełni przenośny | W pełni przenośny |
Waga | 3.55 kg | |
Wymiary | 255 x 212 x 113 mm | |
Poziom hałasu | <30 dB | |
UPS | <20 ms | |
Zużycie paliwa | Brak | Brak |
Rozruch i działanie | Plug and Play | Plug and Play |
Temperatura ładowania | 0°C do 45°C | 0°C do 45°C |
Optymalna temperatura pracy | 20°C do 30°C | 20°C do 30°C |
Temperatura przechowywania | -10°C do 45°C (najlepiej 20°C do 30°C) | -10°C do 45°C (najlepiej 20°C do 30°C) |
Temperatura rozładowania | -10°C do 45°C | -10°C do 45°C |
Certyfikaty | CE, UL, UKCA, UN38.3 | CE, UL, UKCA, UN38.3 |
Gwarancja | 5 lat | 5 lat |
Wyjście AC | 1 gniazdo, łącznie 300 W (przepięcie 600 W, X-Boost 600 W) | |
Wyjście USB-A | 2 porty, 5 V=2,4 A, 12 W maks. na port, łącznie 24 W | |
Wyjście USB-C | 1 port, 5/9/12/15⎓3A maks., 20 V⎓5 A maks., 100 W maks. na port | |
Wyjście samochodowe | 1 gniazdo, 12,6 V, 10 A, 126 W maks. | |
Wejście słoneczne | 11~30 V, 8 A, 110 W, 0-100% w 2,6 godziny | 11-50V 13A, 220W Max |
Wejście AC | 200~240 V, 3 A, 50/60 Hz, 305 W, 0-100% w 60 min. | 220-240V ~ 50Hz/60Hz, 660W Max |
Wejście samochodowe | 11~30 V, 8 A, 100 W, 0-100% w 2.8 godziny | |
Wejście generatora | 200~240V, 3A, 50/60Hz, 300W, 0-100% w 60 min | |
Pojemność baterii | 245 Wh | 512 Wh |
Typ baterii | LiFePO4, 3000 cykli do 80% oryginalnej pojemności | LFP |
Żywotność | Doładuj do 80% co 3-6 miesięcy | Doładuj do 80% co 3-6 miesięcy |
Mobilność. | W pełni przenośny | |
Waga. | 5.6 kg | |
Napięcie obwodu otwartego | 21.4 V (Vmp 18.2 V) | |
Moc znamionowa | 160 W(±5 W) | |
Wymiary po rozłożeniu | 157 x 68 x 2.4 cm | |
Typ komórki | Krzem monokrystaliczny | |
Wymiary po złożeniu | 42 x 68 x 2.4 cm | |
Wydajność | 21%–22% | |
Prąd zwarciowy | 9.6 A (Imp 8.8 A) | |
Temperatura pracy i przechowywania | −20°C do 85°C | |
Certyfikaty. | CE, UL, UKCA, UN38.3 | |
Kontrolowanie aplikacji | Wi-Fi, Bluetooth | |
Wyjście DC | 12.6V, 10A/3A/3A, 126W Max | |
Wyjście DC5521 | 12.6V, 3A, 36W Max | |
USB-C wyjście/wejście | 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max | |
Port samochodowy | 12V/24V, 8A, 100W Max | |
Cykle życia | 3000 cykli do 80%+ oryginalnej pojemności |


