Produkty w porównaniu
Opis | * Kabel EcoFlow STREAM AC łączy baterię STREAM z gniazdkiem ściennym.
* Umożliwia szybkie rozpoczęcie ładowania z sieci.
* Kompatybilny ze wszystkimi bateriami EcoFlow STREAM. | * Bezprzewodowe ładowanie Qi2 15 W.
* Akumulator Li-Ion 5000 mAh.
* Diodowy wskaźnik poziomu energii.
* Zintegrowana podpórka.
* Ultraszybkie ładowanie przez wbudowany kabel 30 W/65 W, od 0 do 70% w 33 minuty.
* Powerbank w srebrnym kolorze. | * Umożliwia bezpośrednie podłączenie mikroinwertera EcoFlow STREAM do gniazdka ściennego.
* Zapewnia szybkie i bezpieczne przesyłanie energii do domowej instalacji.
* Idealny do prostych, niewymagających ingerencji instalacji solarnych. | * Pojemność baterii 1024 Wh - zasilanie przez USB i AC.
* Maksymalna moc wyjściowa 1800 W, X-Boost do 3600 W.
* UPS Pro 10 ms.
* Poziom hałasu około 30 dB.
* Dwa wejścia solarne do wydajniejszego ładowania panelami.
* Szybki port USB-C 140 W. | * Bezprzewodowe ładowanie Qi2 15 W.
* Akumulator Li-Ion 5000 mAh.
* Diodowy wskaźnik poziomu energii.
* Zintegrowana podpórka.
* Ultraszybkie ładowanie przez wbudowany kabel 30 W/65 W, od 0 do 70% w 33 minuty.
* Powerbank w czarnym kolorze. | * Łączy baterię EcoFlow STREAM z gniazdkiem ściennym.
* Kompatybilny ze wszystkimi modelami STREAM.
* Natychmiastowe podłączenie do sieci.
* Prosty w użyciu, bez konfiguracji.
* Do użytku domowego i mobilnego. | * Szybkie ładowanie do 4 urządzeń jednocześnie.
* Akumulator Li-Ion 25000 mAh.
* Szybkie ładowanie do 50% w 26 minut.
* Duży ekran TFT.
* Dwa wyciągane przewody USB-C o długości 67 cm i 26 cm.
* Kolor obudowy: czarny. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | EcoFlow Kabel do ładowania STREAM AC (1.5 m) | RAPID (5000 mAh) | Kabel EcoFlow STREAM BKW-AC (5 m) | Delta 3 Plus | RAPID (5000 mAh) | EcoFlow Kabel do ładowania STREAM AC (15 m) | RAPID (25000 mAh) |
Przeznaczenie | Wielofunkcyjny, Naładuje urządzenia, Podtrzyma ich działanie, Zastąpi szereg ładowarek, Zastąpi zabieranie zapasowych baterii | Wielofunkcyjny, Naładuje urządzenia, Podtrzyma ich działanie, Zastąpi szereg ładowarek, Zastąpi zabieranie zapasowych baterii | Wielofunkcyjny, Naładuje urządzenia, Podtrzyma ich działanie, Zastąpi szereg ładowarek, Zastąpi zabieranie zapasowych baterii | Wielofunkcyjny, Naładuje urządzenia, Podtrzyma ich działanie, Zastąpi szereg ładowarek, Zastąpi zabieranie zapasowych baterii | Wielofunkcyjny, Naładuje urządzenia, Podtrzyma ich działanie, Zastąpi szereg ładowarek, Zastąpi zabieranie zapasowych baterii | Wielofunkcyjny, Naładuje urządzenia, Podtrzyma ich działanie, Zastąpi szereg ładowarek, Zastąpi zabieranie zapasowych baterii | Do samolotu, Na camping, Do użytku codziennego, Do ładowania elektroniki |
Kompatybilność | Baterie serii STREAM | Baterie serii STREAM | Baterie serii STREAM | ||||
Długość przewodu | 1.5 m | 5 m | 15 m | ||||
Certyfikaty | CE, UL, UKCA, UN38.3 | CE, UL, UKCA, UN38.3 | CE, UL, UKCA, UN38.3 | CE, UL, UKCA, UN38.3 | CE, UL, UKCA, UN38.3 | CE, UL, UKCA, UN38.3 | CE, UL, UKCA, UN38.3 |
Gwarancja | 1 rok | 2 lata | 1 rok | 5 lat | 2 lata | 1 rok | 2 lata |
Poziom emisji cieczy | Brak | Brak | Brak | Brak | |||
Poziom emisji spalin / gazów | Brak / Całkowicie bezwonny | Brak / Całkowicie bezwonny | Brak / Całkowicie bezwonny | Brak / Całkowicie bezwonny | |||
Zużycie paliwa | Brak | Brak | Brak | Brak | |||
Mobilność | W pełni przenośny | W pełni przenośny | W pełni przenośny | W pełni przenośny | |||
Waga | 180 g | 12,5 kg | 180 g | ||||
Wymiary | 108 mm×70 mm×14.4 mm | 398 × 200 × 198 mm | 108 mm×70 mm×14.4 mm | ||||
Rozruch i działanie | Plug and Play | Plug and Play | Plug and Play | Plug and Play | |||
Wyświetlacz cyfrowy | brak | brak | |||||
Łączność Bluetooth | Brak | Brak | |||||
Aplikacja | Nie obsługuje | Wspierana (TOU/Storm warning) | Nie obsługuje | ||||
Kolor | Srebrny | Czarny | |||||
C1 | Wbudowany kabel USB-C (wejście/wyjście) | Wbudowany kabel USB-C (wejście/wyjście) | |||||
C2 | Port USB-C (wejście/wyjście) | Port USB-C (wejście/wyjście) | |||||
Przewodowe wyjście ładowania | 30 W | 30 W | |||||
Wyjście ładowania bezprzewodowego | Qi2.0 15 W | Qi2.0 15 W | |||||
Przewodowe wejście ładowania | 30 W | 30 W | |||||
Pojemność baterii | 5000 mAh | 1024 Wh | 5000 mAh | 14500 mAh (rozładowanie 5 V/3 A) | |||
Seria | Delta | ||||||
Poziom hałasu | 600 W <30 dB/1200 W <40 dB | ||||||
UPS | <10 ms HID | ||||||
Łączna liczba portów wyjściowych | 11 | ||||||
Poziom wodoodporności akumulatora | IP65 | ||||||
Wyjście AC | 4 × 1800 W (przepięcie 3600 W) | ||||||
Wyjście USB-A | 2 × 36 W Max | 1 port USB-A: 18 W | |||||
Wyjście USB-C | 2 × 140 W Max | 1 port USB-C: 100 W, 1 zwijany kabel USB-C: 100 W, 1 wbudowany kabel USB-C: 100 W | |||||
Wyjście samochodowe | 12.6 V, 10 A, 126 W Max | ||||||
Wyjście DC5521 | 2 × 12.6 V, 3 A Max | ||||||
Wejście słoneczne | DC wejście 11 V-60 V 2 × 500 W Max (70 Min) | ||||||
Typ baterii | LFP, 4000 cykli do 80% oryginalnej pojemności | Trójskładnikowy lit | |||||
Maksymalna moc urządzeń obsługiwanych przez X-Boost | 2400 W | ||||||
Ładowanie AC | 1500 W (56 Min) | ||||||
Ładowanie samochodowe | 800 W (1.3 h) | ||||||
Ładowanie AC+PV | 1500 W (56 Min) | ||||||
Ładowanie smart generatorem | 1500 W (56 Min) | ||||||
Waga. | 0,58 kg | ||||||
Wymiary. | 15,7 × 5,4 × 4,8 cm | ||||||
Wyświetlacz | TFT | ||||||
Aplikacja. | Obsługiwana | ||||||
Kolor. | Czarny | ||||||
Odporność na upadki | 1 m | ||||||
Odporność na ogień | Obudowa V0 ognioodporna | ||||||
Długość kabla | 60 cm | ||||||
Wbudowane kable | Wbudowany kabel USB-C (dwukierunkowe szybkie ładowanie 100 W): 26 cm, Zwijany kabel USB-C (dwukierunkowe szybkie ładowanie 100 W): 67 cm | ||||||
Temperatura ładowania | 20℃–30℃ (68℉–86℉) | ||||||
Temperatura przechowywania | –10℃–45℃ (14℉–113℉) | ||||||
Temperatura rozładowania | 0℃–45℃ (32℉–113℉) | ||||||
Łączna moc wyjściowa | 170 W | ||||||
Ładowanie przez USB-C | Wejście wieloportowe nie jest obsługiwane, maksymalna moc pojedynczego wejścia portowego może osiągnąć 100 W., Port USB-C/wbudowany kabel/kabel zwijany: moc wejściowa 100 W | ||||||
Ładowanie przez USB-A | NA | ||||||
Moc wejściowa | 100 W | ||||||
Żywotność | 300 cykli do 80% pojemności | ||||||
Całkowita pojemność komórki | 25000 mAh |







